2020-08-10 07:14

LiFePO4充电电池32650 5Ah 51.2V
| 典型容量 | 5000毫安时 | |
| 标称电压 | 51.2伏 | |
| 交流阻抗电阻 | ≤180mΩ | |
| 尺寸(毫米) | 可调的 | |
| 放电截止电压 | 3.2伏 | |
| 充电电流 | 0.5C毫安 | |
| 最高充电电流 | 1.0C毫安 | |
| 充电电压 | 4.2伏 | |
| 最高充电电压 | 4.23伏 | |
| 充电时间 | 约3.0小时 | |
| 快速充电时间 | 约2.0小时 | |
| 标准放电电流 | 0.5C毫安 | |
| 最高放电电流 | 2.0C毫安 | |
| 循环寿命 | 超过1000次 | |
| 工作温度 | 收费 | 0°C〜45°C; 65±20%相对 |
注意: 我们是一家电池制造商。所有产品不支持零售,我们只做B2B业务,产品价格请联系我们!











