2020-08-10 06:59
项目 | 通用参数 | 备注 | ||
1
| 额定容量
| 典型 | 5000毫安时 | 标准充电后标准放电(0.2C) |
最低要求 | 4550毫安时 | |||
2 | 标称电压 | 36伏 | 平均工作电压 | |
3 | 放电结束时的电压 | 22伏 | 放电截止电压 | |
4 | 电压末充电 | 3.65伏 | ||
5 | 标准收费 | 恒定电流0.2C恒定电压3.65V 0.02C截止 | 充电时间:约4.0小时 | |
6 | 标准排放 | 恒定电流0.2C端电压2.0V | ||
7 | 快速充电 | 恒定电流1C恒定电压3.65V 0.02C截止 | 充电时间:约2.5小时 | |
8 | 快速放电 | 恒定电流1C端电压2.0V | ||
9 | 最大连续充电电流 | 1C | ||
10 | 最大连续放电电流 | 1.5摄氏度 | ||
11 | 工作温度范围 | 充电:0〜45℃ | 60±25%RH裸电池 | |
放电:-10〜60℃ | ||||
12 | 储存温度范围 | 一年以下:-20〜25℃ | 出厂时相对湿度为60±25% | |
少于3个月:-20〜40℃ | ||||
14 | 重量 | 约:130±2g | ||
15 | 包装尺寸 | 高度:(h):65.3±0.2mm) | 初始尺寸 |
注意: 我们是一家电池制造商。所有产品不支持零售,我们只做B2B业务,产品价格请联系我们!