规范
项目 | 参数 |
型号编号 | AIN72105 |
标称电压 | 76.8V |
标称容量 | 105Ah |
电池能量 | 8064瓦时 |
最大持续充电电流 | 105A |
最大连续放电电流 | 250A |
充电截止电压 | 87.6伏 |
放电截止电压 | 48伏 |
尺寸 | 740*320*250mm可定制 |
重量 | 80公斤 |
自放电 | 25 度时每月≤3% |
循环寿命 | >4000 次循环 |
充电温度 | 0 ℃ 至 45 ℃(32F 至 113F)@65±20% 相对湿度 |
放电温度 | -20 ℃ 至 60 ℃(-4F 至 140F)@65±20% 相对湿度 |
保护 | 内置智能BMS |
选项函数 | LCD 或蓝牙 |
住房 | 钢表壳 |
充满电 | 约 6 小时(@0.2C) |
产品列表
我们提供全面的 OEM 和 ODM 服务,并根据您的需求提供灵活的批量和批发定价选项。
请联系我们了解批发价格。
模型 | 标称容量 | 最大持续充电电流(A) | 最大持续放电电流(A) | 最大浪涌电流(10s) | 重量 | 尺寸(长*宽*高mm) |
AIN3650 | 38.4V50Ah | 50A | 150A | 150A | 20公斤 | 483*170*240 |
AIN3680 | 38.4V90Ah | 60A | 200A | 150A | 29公斤 | 552*240*218 |
AIN36100 | 38.4V100Ah | 100A | 200A | 350A | 38公斤 | 385*325*245 |
AIN36150 | 38.4V150Ah | 150A | 200A | 400A | 52公斤 | 572*308*204 |
AIN4850 | 51.2V50Ah | 50A | 150A | 350A | 25公斤 | 436*325*215 |
AIN48100A | 51.2V100Ah | 50A | 200A | 350A | 48公斤 | 472*334*247 |
AIN48100B | 51.2V100Ah | 50A | 200A | 350A | 45公斤 | 550*334*204 |
AIN48100C | 51.2V100Ah | 50A | 200A | 350A | 45公斤 | 580*332*200 |
AIN48105 | 51.2V105Ah | 50A | 250A | 350A | 45公斤 | 472*334*247 |
AIN48150 | 51.2V150Ah | 80A | 250A | 400A | 74公斤 | 800*316*217 |
AIN48200 | 51.2V200Ah | 80A | 250A | 400A | 98公斤 | 800*400*221 |
AIN72100A | 76.8V100Ah | 50A | 150A | 350A | 75公斤 | 740*320*250 |
AIN72100B | 76.8V100Ah | 50A | 150A | 350A | 75公斤 | 860*260*273 |
AIN72150 | 76.8V150Ah | 80A | 200A | 400A | 88公斤 | 770*446*217 |
AIN72200 | 76.8V200Ah | 80A | 200A | 400A | 142公斤 | 1040*260*273 |
应用
1.叉车,
2.托盘搬运车,
3.地下采矿机车,
4.地铁隧道机车
5.其他动力车辆。
我们的工厂
专业知识:低速车辆、高尔夫球车、电动摩托车、洗地机以及其他电动汽车电池和充电器。
力量:我们拥有强大的技术团队,擅长OEM设计。我们可以根据客户的电池仓定制电池尺寸,以适应各种特定车型。此外,我们还提供铅酸电池转换为锂电池的解决方案,并根据客户的独特需求进行精准定制。
心:我们非常关心产品本身的一致性,客户的要求,以及危险品运输。
目标:凭借在电池行业的丰富经验、强大的定制能力和严格的质量控制,ALL IN ONE 致力于提供无与伦比的锂电池和充电器解决方案,推动创新、效率和可靠性。
包装和运输
常问问题
问:您有起订量吗?
答:没有限制。数量越多价格越优惠,我们会为您查询最优惠的价格。
问:您的付款条件是什么?
答:我们采用T/T、Paypal、西联汇款等。
问:交货时间和运输怎么样?
答:部分库存充足时,我们可以3-7天快速发货。对于美国、加拿大、澳大利亚和大部分欧洲国家,我们提供含税送货上门服务。下单后,您将在大约40-55天内收到新电池组!
问:您通常采用哪种运输方式?
答:UPS、FEDEX、邮政快递等。我们也可以通过您自己的运输代理发货。
问:贵公司哪些产品热销?
答:LiFePO4电池230ah、280ah、302ah、50ah;12V、24V、48V 60V 72V LiFePO4电池组等。