2020-08-10 08:47

| 电池类型 | 12.8V 200Ah LiFePO4电池 | |
| 最小容量(0.5C) | 200Ah | |
| 标称电压 | 12.8伏 | |
| 最高充电电压 | 14.6伏 | |
| 放电截止电压 | 10伏 | |
| 最大充电电流 | (0.5C)100A | |
| 最大工作电流 | (2C)400A | |
| 标准充电电流 | (0.3摄氏度)60A | |
| 标准充电电流 | (0.5C)100A | |
| 能源 | 2.56千瓦 | |
| 重量(约) | 有待确认 | |
| 最高尺寸(长×宽×高)(mm) | 可定做 | |
| 工作温度 | 充电温度 | 0℃〜45℃ |
| 出料温度 | -20℃〜55℃ | |
注意: 我们是一家电池制造商。所有产品不支持零售,我们只做B2B业务,产品价格请联系我们!











