没有。 | 物品 | 技术指标 |
1 | 标称电压 | 3.2伏 |
2 | 标称容量 | 60小时 |
3 | 标准充电电流 | 0.2度至0.5度 |
4 | 最高充电电流 | 5C |
5 | 持续放电电流 | 3C |
6 | 峰值放电电流 | 5C |
7 | 充电截止电压 | 3.65伏 |
8 | 放电截止电压 | 2.0伏 |
9 | 内在抵抗 (阻抗) | ≤2mΩ |
10 | 重量 | 2.23公斤 |
11 | 外型尺寸 | 长度:183毫米 宽度:148毫米 厚度:28mm |
12 | 工作温度 | 充电:0°C〜45°C 放电:-20°C〜60°C (电池表面温度不能超过70°C) |
13 | 储存温度/湿度 | 温度:-10°C〜+ 35°C 湿度:65%±20%RH (长期存储的最佳存储温度为23±5°C) |
14 | 循环寿命 | ≥2000次(在0.2C速率下100%DOD达到初始容量的80%,IEC标准) |
LiFePO4(磷酸铁锂)电池是为电动汽车和储能系统生产的容量为40Ah,50Ah,60Ah,75Ah,90Ah,100Ah,200Ah,300Ah,400Ah的LiFePO4电池,具有出色的性能,高稳定性和长寿命。该电池可广泛用于储能系统,EV,UPS等。
-通讯功能。
标称容量 | 标称电压 | 尺寸(高*宽*高) | 重量 | 最大连续放电电流 |
50Ah | 3.2伏 | 186 * 136 * 31毫米 | 1.41公斤 | 3C |
55安时 | 3.2伏 | 186 * 136 * 61毫米 | 1.45公斤 | 3C |
75Ah | 3.2伏 | 201 * 131 * 37.2毫米 | 1.91公斤 | 3C |
90Ah | 3.2伏 | 201 * 131 * 37.2毫米 | 1.95公斤 | 3C |
105Ah | 3.2伏 | 201 * 131 * 37.2毫米 | 2.05公斤 | 3C |
循环寿命:> 2000次@ 80%DOD,保留容量≥80% |